青葉台分譲地 新しい別荘生活空間「青葉台」分譲地(41区画)いよいよ発売開始


| 区画 番号 |
土地面積 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| m² | 坪 | ||
| A1 | 1,394m² | 421坪 | 850万円 |
| A2 | 1,135m² | 343坪 | 商談中 |
| A3 | 1,547m² | 467坪 | 商談中 |
| A4 | 1,642m² | 496坪 | 商談中 |
| A5 | 2,019m² | 610坪 | 1,100万円 |
| A6 | 2,058m² | 622坪 | 成約済 |
| A7 | 1,411m² | 426坪 | 860万円 |
| A8 | 1,637m² | 495坪 | 成約済 |
| A9 | 2,256m² | 682坪 | 成約済 |
| A10 | 1,654m² | 500坪 | 成約済 |
| A11 | 1,951m² | 590坪 | 成約済 |
| A12 | 1,622m² | 490坪 | 1,050万円 |
| A13 | 1,276m² | 386坪 | 730万円 |
| A14 | 1,177m² | 356坪 | 740万円 |
| A15 | 1,707m² | 516坪 | 980万円 |
| A16 | 1,289m² | 390坪 | 810万円 |
| A17 | 1,294m² | 391坪 | 740万円 |
| A18 | 1,388m² | 420坪 | 790万円 |
| A19 | 2,540m² | 768坪 | 840万円 |
| A20 | 1,700m² | 514坪 | 970万円 |
| A21 | 1,493m² | 451坪 | 850万円 |
| 区画 番号 |
土地面積 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| m² | 坪 | ||
| A22 | 933m² | 282坪 | 320万円 |
| A23 | 1,577m² | 477坪 | 900万円 |
| A24 | 992m² | 300坪 | 570万円 |
| A25 | 992m² | 300坪 | 570万円 |
| A26 | 1,157m² | 349坪 | − |
| A27 | 827m² | 250坪 | 270万円 |
| A28 | 1,477m² | 447坪 | - |
| A29 | 1,456m² | 440坪 | - |
| A30 | 1,493m² | 451坪 | - |
| A31 | 1,663m² | 503坪 | - |
| A32 | 1,854m² | 561坪 | - |
| A33 | 2,510m² | 759坪 | - |
| A34 | 1,367m² | 413坪 | - |
| A35 | 1,398m² | 423坪 | - |
| A36 | 1,337m² | 404坪 | - |
| A37 | 1,517m² | 459坪 | - |
| A38 | 1,681m² | 508坪 | - |
| A39 | 2,356m² | 712坪 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
「青葉台」分譲地の一番のコンセプトは“森の中に住み、かつ関東平野の雄大な景観に思いっきりひたれること”。 一区画平均1,580m2のゆとりある敷地が、こだわりの別荘建築を可能にし、セレブリティのための極上の休日を演出します。
「青葉台」は上質な住宅プランのご提案だけでなく、新しい別荘生活を実現する街区として位置づけています。
「那須ハイランドの中心」に立地することや、一区画平均1,580m²のゆとりある敷地が全41区画。食事、スポーツ、温泉施設をはじめとするアミューズメント施設が散策の内に取り込めます。
【家事・雑事、解放区。】365日、快適・安心のライフサポート体制で、上質な那須高原時間を、ぜひどうぞ。
□365日の管理体制 □年中無休の別荘地巡回体制 □植栽 □除雪作業 □枝切り□落ち葉回収 □路肩除草 □ゴミの分別 ※戸別管理やご要望も承ります。(別途有料)
| ●販売区画数 | 39区画 |
|---|---|
| ●予定販売価格 | 270万円(1区画)〜1,100万円(1区画) |
| ●予定最多価格帯 | 800万円台(5区画) |
| ●土地面積 | 827m²(1区画)〜2,540m²(1区画) |
| ●手付金の保全措置 | 売買代金の10%以下かつ1,000万円以下のため、行っておりません。 |
※坪数の表示は1m²=0.3025坪で換算しています。