
| Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ||
| ゴミや虫の 死骸取り |
簡易清掃 | 一般清掃 | 大掃除 | ||
| 清 掃 料 金 |
延べ床面積10坪迄 | \12,000 | \15,000 | \20,000 | \35,000 |
| 延べ床面積15坪迄 | \13,000 | \17,000 | \23,000 | \40,000 | |
| 延べ床面積20坪迄 | \14,000 | \19,000 | \26,000 | \45,000 | |
| 延べ床面積25坪迄 | \15,000 | \21,000 | \29,000 | \50,000 | |
| 延べ床面積30坪迄 | \16,000 | \23,000 | \32,000 | \32,000 | |
| 延べ床面積35坪迄 | \17,000 | \25,000 | \35,000 | \60,000 | |
| 延べ床面積40坪迄 | \18,000 | \27,000 | \38,000 | \65,000 | |
| 延べ床面積50坪迄 | \22,000 | \32,000 | \45,000 | \80,000 | |
| 延べ床面積100坪迄1坪増す毎に | \440 | \640 | \800 | \1,600 | |
| 清掃項目 | |||||
| 清 掃 す る 場 所 |
玄関(床)掃き | 全 室 掃 除 機 掛 け |
A ラ ン ク + 板 張 り 床 部 分 と 台 所 の 拭 き 掃 除 |
● | ● |
| 廊下(床)掃き・拭き | ● | ● | |||
| 居間(床)掃き・拭き | ● | ● | |||
| 台所(床)掃き・拭き | ● | ● | |||
| 台所吊り戸棚水拭き | ● | ||||
| 流しガス台洗剤拭き | ● | ● | |||
| 換気扇(内側のみ) | ● | ||||
| 冷蔵庫外拭き | ● | ||||
| クモの巣取り | ● | ● | |||
| 和室たたみ水拭き | ● | ||||
| 浴室洗浄 | ● | ● | |||
| トイレ洗浄 | ● | ● | |||
| 洗面脱衣洗浄(鏡含む) | ● | ● | |||
| 各室ドア拭き(取っ手含む) | ● | ||||
| ベランダ清掃 | ● | ||||
| サッシ枠水拭き | ● | ||||
| 家電品乾・水拭き(※注1) | ● | ||||
| 照明器具水拭き(※注2) | ● | ||||
| ガラス清掃(高窓・天窓は別途) | ● | ||||
| A 高熱乾燥(ダニ駆除含む) | 2,000円 |
| B 高熱乾燥(ダニパウダー散布) | 2,800円 |
| C 高熱乾燥(ダニパウダー及び防虫シート施工) | 3,800円 |
| 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 |
| 1,700円 | 3,000円 | 3,800円 | 4,400円 | 4,700円 | 5,000円 |
| 種 類 | 乾燥殺菌消臭 | 乾燥殺菌消臭 防カビ加工 |
丸洗い加工 |
| シングル布団 | 700円 | 1,200円 | 3,000円 |
| ダブル布団 | 900円 | 1,200円 | 3,000円 |
| 毛 布 | S=500円 W=550円 | 1,200円 | 1,200円 |
| 夏掛布団 | 600円 | 1,000円 | 2,000円 |
| タオルケット | 400円 | 700円 | 800円 |
| 枕 | 250円 | 400円 | 600円 |
| 座布団 | 400円 | 700円 | 850円 |
| マットレス | S=700円 W=800円 | 1,200円 | 2,500円 |
| コタツ布団(掛け) | 700円 | 1,200円 | 3,000円 |
| コタツ布団(敷き) | 600円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 種 類 | 価 格 | 単 位 |
| 蜂の巣取り | 25,000円 | 1箇所 |
| ネズミ捕り | 1,000円 | 2枚1組 |
| 電球の球切れ交換 | 1,000円 | 1回 |
| クリーニングロッカー | 12,000円 | 1年間 |
| ゴミ袋 | 小=300円 大=350円 | 小=20リットル 大=45リットル |
| 浄化槽の汲み取り | 22,000円より | 1回 |
| 凍結解凍 | 20,000円 | 初めの1時間 ※次の1時間毎15,000円 |
| 水抜き・水出し | 10,000円 | 1回 |
| マキ販売 | 650円 ・700円(配達込) | 1束・10束以上 |